Individuals
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ( | …
| Given names | Surname | GIVN | SURN | Sosa | SOSA | Birth | SORT_BIRT | Place | NCHI | Death | SORT_DEAT | Age | AGE | Place | Last change | CHAN | SEX | BIRT | DEAT | TREE | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guadalupe Valencia | GuadalupeAAAAValencia | ValenciaAAAAGuadalupe | 0 | 1833 | 2390732 | 180 | 0 | 0 | before 1938 | 2429082 | -1 | F | YES | Y100 | |||||||||
| Ignacio Maria Valencia | Ignacio MariaAAAAValencia | ValenciaAAAAIgnacio Maria | 0 | 1773 | 2368818 | 240 | Guadalupe, Mexico | 1 | 1 | before 1878 | 2407168 | -1 | M | YES | YES | ||||||||
| Jose Geronimo Francisco Maria Valencia | Jose Geronimo Francisco MariaAAAAValencia | ValenciaAAAAJose Geronimo Francisco Maria | 0 | 1768 | 2366991 | 245 | 0 | 0 | before 1873 | 2405342 | -1 | M | YES | YES | |||||||||
| Jose Manuel Valencia | Jose ManuelAAAAValencia | ValenciaAAAAJose Manuel | 0 | 1749 | 2360052 | 264 | Guadalupe, Mexico | 3 | 3 | August 30, 1788 | 2374356 | 224 | 39 | 14486 | Santa Clara, CA | M | YES | YES | R | ||||
| Julio Valencia | JulioAAAAValencia | ValenciaAAAAJulio | 0 | 1804 | 2380139 | 209 | 1 | 1 | before 1909 | 2418490 | -1 | M | YES | YES | |||||||||
| Maria Dolores Valencia | Maria DoloresAAAAValencia | ValenciaAAAAMaria Dolores | 0 | estimated 1741 | 2357130 | 3 | 3 | before 1846 | 2395480 | -1 | F | YES | YES | R | |||||||||
| Maria Gertrudis Valencia | Maria GertrudisAAAAValencia | ValenciaAAAAMaria Gertrudis | 0 | 1761 | 2364435 | 252 | 0 | 0 | before 1866 | 2402785 | -1 | F | YES | YES | |||||||||
