Individuals
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | _ | - | ? | . | " | ( | … | | None
Individuals with surname DAVIS, O…
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ( | 6 | …
| Given names | Surname | GIVN | SURN | Sosa | SOSA | Birth | SORT_BIRT | Place | NCHI | Death | SORT_DEAT | Age | AGE | Place | Last change | CHAN | SEX | BIRT | DEAT | TREE | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obadiah Davis | ObadiahAAAADavis | DavisAAAAObadiah | 0 | February 16, 1713 | 2346767 | 300 | Roxbury, Suffolk, Massachusetts, America | 0 | 0 | yes | 2390732 | -1 | M | YES | YES | ||||||||
| Obadiah Davis | ObadiahAAAADavis | DavisAAAAObadiah | 0 | March 3, 1846 | 2395359 | 167 | Huron, Ohio, United States | 0 | 0 | yes | 2439309 | -1 | M | YES | Y100 | ||||||||
| Obadiah Y. Davis | Obadiah Y.AAAADavis | DavisAAAAObadiah Y. | 0 | March 6, 1855 | 2398649 | 158 | 0 | 0 | January 30, 1861 | 2400806 | 152 | 5 | 2157 | Died Young/ | M | YES | YES | ||||||
| Odel Davis | OdelAAAADavis | DavisAAAAOdel | 0 | about 1980 | 2444422 | 33 | 0 | 0 | before June 15, 2005 | 2453537 | 7 | 25 | 9297 | M | Y100 | Y100 | |||||||
| Odel Davis | OdelAAAADavis | DavisAAAAOdel | 0 | March 12, 1847 | 2395733 | 166 | 0 | 0 | yes | 2439674 | -1 | F | YES | Y100 | |||||||||
| Odessa Leola Davis | Odessa LeolaAAAADavis | DavisAAAAOdessa Leola | 0 | March 17, 1888 | 2410714 | 125 | Iowa | 0 | 0 | yes | 2454649 | -1 | F | YES | Y100 | ||||||||
| Odis A. Davis | Odis A.AAAADavis | DavisAAAAOdis A. | 0 | July 12, 1892 | 2412292 | 120 | 3 | 3 | yes | 2456110 | -1 | M | YES | Y100 | |||||||||
| "Son" of Alonzo P. Davis | of Alonzo P.AAAADavis | DavisAAAAof Alonzo P. | 0 | November 15, 1867 | 2403286 | 145 | 0 | 0 | November 15, 1867 | 2403286 | 145 | 0 | 0 | Died in infancy/ | M | YES | YES | ||||||
| Okey A. Davis | Okey A.AAAADavis | DavisAAAAOkey A. | 0 | 1878 | 2407168 | 135 | 0 | 0 | before 1912 | 2419585 | 101 | 34 | 12417 | F | YES | YES | |||||||
| Okey D. Davis Okey D Davis Okey D Davis | Okey DAAAADavis | DavisAAAAOkey D | 0 | about 1914 1914 1914 | 2420316 | 99 | Calhoun, West Virginia, United States of America | 5 | 5 | March 17, 1961 | 2437376 | 52 | 47 | 17242 | Akron, Summit, Ohio | M | Y100 | Y100 | |||||
| Okey D. Davis Okey D Davis Okey D Davis | Okey DAAAADavis | DavisAAAAOkey D | 0 | about 1914 1914 1914 | 2420316 | 99 | Calhoun, West Virginia, United States of America | 5 | 5 | March 17, 1961 | 2437376 | 52 | 47 | 17242 | Akron, Summit, Ohio | M | Y100 | Y100 | |||||
| Okey D. Davis Okey D Davis Okey D Davis | Okey D.AAAADavis | DavisAAAAOkey D. | 0 | about 1914 1914 1914 | 2420316 | 99 | Calhoun, West Virginia, United States of America | 5 | 5 | March 17, 1961 | 2437376 | 52 | 47 | 17242 | Akron, Summit, Ohio | M | Y100 | Y100 | |||||
| Okey S. Davis | Okey S.AAAADavis | DavisAAAAOkey S. | 0 | June 23, 1871 | 2404602 | 141 | 0 | 0 | yes | 2448440 | -1 | M | YES | Y100 | |||||||||
| Okey V. Davis | Okey V.AAAADavis | DavisAAAAOkey V. | 0 | February 23, 1884 | 2409230 | 129 | West Virginia, United States of America | 2 | 2 | September 10, 1941 | 2430248 | 71 | 57 | 21018 | Harrison, West Virginia, United States of America | M | YES | Y100 | |||||
| Ola Adelyn Davis | Ola AdelynAAAADavis | DavisAAAAOla Adelyn | 0 | April 23, 1899 | 2414768 | 114 | LeRoy, Coffey, Kansas, United States of America | 3 | 3 | November 6, 1977 | 2443454 | 35 | 78 | 28686 | Holiday Manor, Osawatomie, Kansas | F | YES | Y100 | |||||
| Ola Atha Davis | Ola AthaAAAADavis | DavisAAAAOla Atha | 0 | November 20, 1899 | 2414979 | 113 | Chesterfield Co., South Carolina | 0 | 0 | July 9, 1988 | 2447352 | 24 | 88 | 32373 | Pageland, Chesterfield County, South Carolina | F | YES | Y100 | |||||
| Olga R. Davis | Olga R.AAAADavis | DavisAAAAOlga R. | 0 | April 26, 1921 | 2422806 | 92 | Lee, Kentucky | 0 | 0 | July 28, 2006 | 2453945 | 6 | 85 | 31139 | Beattyville, Lee, Kentucky | F | Y100 | Y100 | |||||
| Olin Bernard Davis | Olin BernardAAAADavis | DavisAAAAOlin Bernard | 0 | September 13, 1912 | 2419659 | 100 | Allen, Jewell, Kansas, United States of America | 3 | 3 | July 23, 1989 | 2447731 | 23 | 76 | 28072 | Heart Attack, suffered as he left his house for the Davis Family Reunion./Allen, Jewell, Kansas, United States of America | M | YES | Y100 | |||||
| Olive Davis | OliveAAAADavis | DavisAAAAOlive | 0 | March 30, 1840 | 2393195 | 173 | Sullivan, Sullivan, Indiana, United States of America | 0 | 0 | yes | 2437117 | -1 | F | YES | Y100 | ||||||||
| Olive Davis | OliveAAAADavis | DavisAAAAOlive | 0 | 1837 | 2392193 | 176 | 0 | 0 | yes | 2436022 | -1 | F | YES | Y100 | |||||||||
| Olive Davis | OliveAAAADavis | DavisAAAAOlive | 0 | December 4, 1920 | 2422663 | 92 | Zion Grove, Schuylkill, Pennsylvania, USA | 0 | 0 | September 11, 1987 | 2447050 | 25 | 66 | 24387 | Danville, Montour, Pennsylvania, USA | F | Y100 | Y100 | |||||
| Olive Alice "Olie" Davis | Olive AliceAAAADavis | DavisAAAAOlive Alice | 0 | October 16, 1843 | 2394490 | 169 | Gallia, Ohio, USA | 0 | 0 | 1893 | 2412647 | 120 | 49 | 17975 | F | YES | YES | ||||||
| Olive Edna Davis Olive E. Davis | Olive E.AAAADavis | DavisAAAAOlive E. | 0 | March 3, 1875 March 3, 1875 March 3, 1875 about 1875 | 2406072 | 138 | Minnesota Minnesota, United States of America Minnesota | 6 | 6 | November 22, 1963 November 22, 1963 | 2438356 | 49 | 88 | 32405 | Santa Barbara, Santa Barbara, California, United States of America | F | YES | Y100 | |||||
| Olive E. Davis | Olive E.AAAADavis | DavisAAAAOlive E. | 0 | October 7, 1922 | 2423335 | 90 | Oak Park, Cook, Illinois, United States of America | 4 | 4 | January 17, 2011 | 2455579 | 2 | 88 | 32244 | F | Y100 | Y100 | ||||||
| Olive Edna Davis Olive E. Davis | Olive EdnaAAAADavis | DavisAAAAOlive Edna | 0 | March 3, 1875 March 3, 1875 March 3, 1875 about 1875 | 2406072 | 138 | Minnesota Minnesota, United States of America Minnesota | 6 | 6 | November 22, 1963 November 22, 1963 | 2438356 | 49 | 88 | 32405 | Santa Barbara, Santa Barbara, California, United States of America | F | YES | Y100 | |||||
| Olive Ermengarde "Gurney" Davis | Olive ErmengardeAAAADavis | DavisAAAAOlive Ermengarde | 0 | March 31, 1878 | 2407075 | 135 | Clark Co. Ohio | 0 | 0 | after 1930 | 2426160 | 83 | 51 | 18903 | F | YES | Y100 | ||||||
| Olive Levert Davis | Olive LevertAAAADavis | DavisAAAAOlive Levert | 0 | December 23, 1872 | 2405151 | 140 | Lowndes, Crenshaw, Alabama, United States | 0 | 0 | March 8, 1963 | 2438097 | 50 | 90 | 32946 | Crenshaw, Alabama, United States | F | YES | Y100 | |||||
| Olive Matilda Davis | Olive MatildaAAAADavis | DavisAAAAOlive Matilda | 0 | November 15, 1845 | 2395251 | 167 | Shelby, Ohio, United States of America | 0 | 0 | June 1, 1885 | 2409694 | 127 | 39 | 14443 | Harvey Co., Kansas | F | YES | YES | |||||
| Olive S. Davis Olive S. Davis | Olive S.AAAADavis | DavisAAAAOlive S. | 0 | March 30, 1840 March 30, 1840 | 2393195 | 173 | Warren, OHIO | 5 | 5 | September 27, 1894 September 27, 1894 | 2413099 | 118 | 54 | 19904 | Calhan, El Paso, Colorado, United States | F | YES | YES | |||||
| Olive S. Davis Olive S. Davis | Olive S.AAAADavis | DavisAAAAOlive S. | 0 | March 30, 1840 March 30, 1840 | 2393195 | 173 | Warren, OHIO | 5 | 5 | September 27, 1894 September 27, 1894 | 2413099 | 118 | 54 | 19904 | Calhan, El Paso, Colorado, United States | F | YES | YES | |||||
| Olive V. Davis | Olive V.AAAADavis | DavisAAAAOlive V. | 0 | May 31, 1853 | 2398005 | 159 | Greenbrier Run, Doddridge, West Virginia USA | 0 | 0 | November 30, 1860 | 2400745 | 152 | 7 | 2740 | Greenbrier Run, Doddridge, West Virginia USA | F | YES | YES | |||||
| Oliver Freece Davis | Oliver FreeceAAAADavis | DavisAAAAOliver Freece | 0 | November 16, 1890 | 2411688 | 122 | Beaver City, Columbia, Pennsylvania, United States of America | 5 | 5 | February 23, 1974 | 2442102 | 39 | 83 | 30414 | Zion Grove, Schuylkill, Pennsylvania, United States | M | YES | Y100 | |||||
| Oliver Greenwoood Davis | Oliver GreenwooodAAAADavis | DavisAAAAOliver Greenwoood | 0 | June 4, 1844 June 4, 1845 | 2395087 | 168 | Doddridge, West Virginia, United States of America Harrison County, (West) Virginia, USA | 5 | 5 | July 6, 1940 July 6, 1940 | 2429817 | 72 | 96 | 35095 | Greenbrier Run, Doddridge, West Virginia USA Salem, Harrison, West Virginia, United States of America | M | YES | Y100 | |||||
| Oliver Hazard Perry Davis | Oliver Hazard PerryAAAADavis | DavisAAAAOliver Hazard Perry | 0 | January 21, 1817 | 2384726 | 196 | Monroe, Ohio, USA | 10 | 10 | December 30, 1861 | 2401140 | 151 | 44 | 16414 | Summerville, Nicholas, West Virginia USA | M | YES | YES | |||||
| Oliver Hunt Davis | Oliver HuntAAAADavis | DavisAAAAOliver Hunt | 0 | September 8, 1827 | 2388608 | 185 | New York, United States of America | 0 | 0 | June 29, 1908 | 2418122 | 104 | 80 | 29514 | Tuscola, Tuscola, Michigan | M | YES | YES | |||||
| Oliver J. Davis | Oliver J.AAAADavis | DavisAAAAOliver J. | 0 | December 17, 1836 | 2391996 | 176 | Harrison, (West) Virginia, United States of America | 0 | 0 | February 1863 | 2401551 | 150 | 26 | 9542 | Salem Doddridge, West Virginia United States of America | M | YES | YES | |||||
| Ollie Davis | OllieAAAADavis | DavisAAAAOllie | 0 | 1910 | 2418855 | 103 | 0 | 0 | 1911 | 2419220 | 102 | 1 | 365 | Died in Infancy/ | M | YES | YES | ||||||
| Ollie Marguerite Davis | Ollie MargueriteAAAADavis | DavisAAAAOllie Marguerite | 0 | 1914 | 2420316 | 99 | Chesterfield County, South Carolina, USA | 0 | 0 | 1914 | 2420316 | 99 | 0 | 0 | F | Y100 | Y100 | ||||||
| Omar A. Davis | Omar A.AAAADavis | DavisAAAAOmar A. | 0 | 1856 | 2399132 | 157 | 0 | 0 | 1887 | 2410455 | 126 | 31 | 11323 | M | YES | YES | |||||||
| Omisted Blakemore Bragg Davis | Omisted Blakemore BraggAAAADavis | DavisAAAAOmisted Blakemore Bragg | 0 | 1816 | 2384522 | 197 | 0 | 0 | 1839 | 2392923 | 174 | 23 | 8401 | Alexandria, Rapides, Louisiana, United States | M | YES | YES | ||||||
| Onico T Davis Onico Davis | OnicoAAAADavis | DavisAAAAOnico | 0 | February 19, 1910 February 19, 1910 | 2418722 | 103 | Clay, West Virginia, United States of America | 1 | 1 | August 22, 1990 August 22, 1990 | 2448126 | 22 | 80 | 29404 | Montgomery, Fayette, West Virginia, USA Montgomery, Fayette, West Virginia, USA | M | YES | Y100 | R | ||||
| Onico T Davis Onico Davis | Onico TAAAADavis | DavisAAAAOnico T | 0 | February 19, 1910 February 19, 1910 | 2418722 | 103 | Clay, West Virginia, United States of America | 1 | 1 | August 22, 1990 August 22, 1990 | 2448126 | 22 | 80 | 29404 | Montgomery, Fayette, West Virginia, USA Montgomery, Fayette, West Virginia, USA | M | YES | Y100 | R | ||||
| Opal Irene Robinson Opel Irene Robinson Opal Irene Davis | Opal IreneAAAADavis | DavisAAAAOpal Irene | 0 | April 11, 1921 1921 | 2422873 | 92 | Battle Creek, Calhoun, Michigan, United States of America | 4 | 4 | October 16, 2001 | 2452199 | 11 | 80 | 29408 | Battle Creek, Calhoun, Michigan, United States of America | F | Y100 | Y100 | |||||
| Ora Davis | OraAAAADavis | DavisAAAAOra | 0 | 1888 | 2410820 | 125 | 0 | 0 | yes | 2454649 | -1 | F | YES | Y100 | |||||||||
| Ora James Davis | Ora JamesAAAADavis | DavisAAAAOra James | 0 | August 27, 1861 | 2401015 | 151 | New Milton, Doddridge, West Virginia, United States of America | 1 | 1 | May 3, 1917 | 2421352 | 96 | 55 | 20337 | Battle Creek, Calhoun, Michigan, United States of America | M | YES | Y100 | |||||
| Ora Myrtie Davis | Ora MyrtieAAAADavis | DavisAAAAOra Myrtie | 0 | September 17, 1893 | 2412724 | 119 | Kentucky, USA | 0 | 0 | November 6, 1916 | 2421174 | 96 | 23 | 8450 | Menifee, Kentucky, USA | F | YES | Y100 | |||||
| Oral Clyde Davis | Oral ClydeAAAADavis | DavisAAAAOral Clyde | 0 | March 3, 1907 March 3, 1907 | 2417638 | 106 | Huntington, Cabell, West Virginia, United States of America Huntington, WV | 4 | 4 | July 12, 1971 1971 | 2441135 | 41 | 64 | 23507 | St Petersburg, Pinellas, Florida, United States of America | M | YES | Y100 | |||||
| Orella (Spouse of Samuel H.) Davis | Orella (Spouse of Samuel H.)AAAADavis | DavisAAAAOrella (Spouse of Samuel H.) | 0 | about 1826 | 2388175 | 187 | 1 | 1 | yes | 2432004 | -1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||
| Oren Thomas Davis | Oren ThomasAAAADavis | DavisAAAAOren Thomas | 0 | April 13, 1875 | 2405992 | 138 | Carlston, Freeborn, Minnesota, USA | 7 | 7 | March 22, 1951 | 2433728 | 62 | 75 | 27736 | Ellendale, Dickey, North Dakota, USA | M | YES | Y100 | |||||
| Orfis H. Davis | Orfis H.AAAADavis | DavisAAAAOrfis H. | 0 | October 27, 1889 | 2411303 | 123 | West Virginia, United States of America | 0 | 0 | April 3, 1910 | 2418765 | 103 | 20 | 7462 | Coal District, Harrison, West Virginia, United States of America | M | YES | YES | |||||
| Oris Glenn Davis | Oris GlennAAAADavis | DavisAAAAOris Glenn | 0 | April 18, 1904 | 2416589 | 109 | Harrison, West Virginia, United States of America | 0 | 0 | July 20, 1968 | 2440058 | 44 | 64 | 23469 | Doddridge, West Virginia, United States of America | M | YES | Y100 | |||||
| Orisa Louisa Davis | Orisa LouisaAAAADavis | DavisAAAAOrisa Louisa | 0 | July 24, 1909 | 2418512 | 103 | New York, United States of America | 0 | 0 | September 22, 1986 | 2446696 | 26 | 77 | 28184 | Castile, Wyoming, New York, United States of America | F | YES | Y100 | |||||
| Orla Aldis Davis | Orla AldisAAAADavis | DavisAAAAOrla Aldis | 0 | December 29, 1889 1889 | 2411186 | 123 | Greenbrier Run, Doddridge, West Virginia USA | 3 | 3 | March 6, 1975 | 2442478 | 38 | 85 | 31112 | Nashville, Howard, Arkansas, USA | M | YES | Y100 | |||||
| Orlando Homer Davis | Orlando HomerAAAADavis | DavisAAAAOrlando Homer | 0 | April 24, 1851 | 2397237 | 162 | Owsley, Kentucky, United States of America | 7 | 7 | May 4, 1939 | 2429388 | 74 | 88 | 32151 | St Helens, Lee, Kentucky, United States of America | M | YES | Y100 | |||||
| Orlando Davis Jr | Orlando JrAAAADavis | DavisAAAAOrlando Jr | 0 | September 29, 1922 | 2423327 | 90 | Salem, Harrison, West Virginia, USA | 0 | 0 | November 17, 1996 | 2450405 | 16 | 74 | 27078 | Industrial, Harrison, West Virginia, United States of America | M | Y100 | Y100 | |||||
| Orlando Morse Davis | Orlando MorseAAAADavis | DavisAAAAOrlando Morse | 0 | March 18, 1894 | 2412906 | 119 | Dundee, Yates, New York, USA | 0 | 0 | July 27, 1957 | 2436047 | 55 | 63 | 23141 | M | YES | Y100 | ||||||
| Orlando R Davis | Orlando RAAAADavis | DavisAAAAOrlando R | 0 | February 16, 1892 | 2412145 | 121 | Millville, Doddridge, West Virginia | 11 | 11 | December 1968 | 2440207 | 44 | 76 | 28047 | Salem, Harrison, West Virginia, United States of America | M | YES | Y100 | |||||
| Orlen Cleveland "Cleve" Davis Orlen Cleveland Davis | Orlen ClevelandAAAADavis | DavisAAAAOrlen Cleveland | 0 | November 2, 1884 May 5, 1885 | 2409667 | 128 | Doddridge, West Virginia, United States of America | 3 | 3 | August 15, 1966 | 2439353 | 46 | 81 | 29870 | Salem, Harrison, West Virginia, United States of America | M | YES | Y100 | |||||
| Orlen Cleveland "Cleve" Davis Orlen Cleveland Davis | Orlen ClevelandAAAADavis | DavisAAAAOrlen Cleveland | 0 | November 2, 1884 May 5, 1885 | 2409667 | 128 | Doddridge, West Virginia, United States of America | 3 | 3 | August 15, 1966 | 2439353 | 46 | 81 | 29870 | Salem, Harrison, West Virginia, United States of America | M | YES | Y100 | |||||
| Orlen Cleveland Davis Jr. | Orlen Cleveland Jr.AAAADavis | DavisAAAAOrlen Cleveland Jr. | 0 | before April 1928 | 2425352 | 85 | 0 | 0 | after February 10, 1946 | 2431862 | 67 | 17 | 6524 | M | Y100 | Y100 | |||||||
| Orley Davis | OrleyAAAADavis | DavisAAAAOrley | 0 | August 1882 | 2408674 | 130 | Grant Township, Doddridge, West Virginia USA | 0 | 0 | yes | 2452458 | -1 | M | YES | Y100 | ||||||||
| Orlie Bliss Davis | Orlie BlissAAAADavis | DavisAAAAOrlie Bliss | 0 | January 25, 1880 | 2407740 | 133 | North Loup, Valley, Nebraska, United States of America | 0 | 0 | October 13, 1889 | 2411289 | 123 | 9 | 3549 | Died young/Des Moines, Polk, Iowa, United States of America | M | YES | YES | |||||
| Orma Claude Davis | Orma ClaudeAAAADavis | DavisAAAAOrma Claude | 0 | August 1, 1894 | 2413042 | 118 | Halstead, Harvey, Kansas, United States of America | 3 | 3 | December 22, 1963 | 2438386 | 49 | 69 | 25344 | Placerville, El Dorado, California, United States of America | M | YES | Y100 | |||||
| Orpha Arvilla Davis | Orpha ArvillaAAAADavis | DavisAAAAOrpha Arvilla | 0 | August 20, 1878 | 2407217 | 134 | Wells, Faribault County, Minn., USA | 0 | 0 | yes | 2450997 | -1 | F | YES | Y100 | ||||||||
| Orpha Elizabeth Davis | Orpha ElizabethAAAADavis | DavisAAAAOrpha Elizabeth | 0 | January 1869 | 2403714 | 144 | Weston, Wood, Ohio, United States of America | 12 | 12 | May 30, 1945 | 2431606 | 67 | 76 | 27907 | Toledo, , Ohio, USA | F | YES | Y100 | |||||
| Orrie Miles Davis | Orrie MilesAAAADavis | DavisAAAAOrrie Miles | 0 | March 20, 1892 | 2412178 | 121 | 0 | 0 | July 9, 1892 | 2412289 | 120 | 0 | 111 | M | YES | YES | |||||||
| Orris Davis | OrrisAAAADavis | DavisAAAAOrris | 0 | 1827 | 2388540 | 186 | Fredonia, Chautauqua, New York, United States of America | 1 | 1 | yes | 2432369 | -1 | Buried in Emporium, Pennyslvania, USA/ | M | YES | Y100 | |||||||
| Orsen Davis | OrsenAAAADavis | DavisAAAAOrsen | 0 | May 26, 1800 | 2378642 | 212 | Brookfield, Madison, New York, United States of America | 0 | 0 | yes | 2422507 | -1 | M | YES | Y100 | ||||||||
| Orsen Edgar Davis | Orsen EdgarAAAADavis | DavisAAAAOrsen Edgar | 0 | December 1, 1887 | 2410607 | 125 | North Loup, Valley, Nebraska | 3 | 3 | April 12, 1966 | 2439228 | 47 | 78 | 28621 | Riverside, Riverside, California, United States of America | M | YES | Y100 | |||||
| Orson Jerome+ Davis | Orson Jerome+AAAADavis | DavisAAAAOrson Jerome+ | 0 | January 18, 1867 January 18, 1867 | 2402985 | 146 | Caledonia, Waupaca, Wisconsin, USA Liberty, Outagamie County, Wiscosnin | 6 | 6 | January 27, 1936 | 2428195 | 77 | 69 | 25210 | Madison, Dane County, Wisconsin | M | YES | Y100 | |||||
| Orson R. Davis | Orson R.AAAADavis | DavisAAAAOrson R. | 0 | March 13, 1833 | 2390621 | 180 | Lincklaen, Chenango, New York, USA | 3 | 3 | February 6, 1896 | 2413596 | 117 | 62 | 22975 | Lincklaen, Chenango, New York, USA | M | YES | YES | |||||
| Orson Truman Davis | Orson TrumanAAAADavis | DavisAAAAOrson Truman | 0 | April 13, 1875 | 2405992 | 138 | Carlston, Freeborn, Minnesota, USA | 2 | 2 | April 5, 1948 | 2432647 | 65 | 72 | 26655 | cerebral hemorrhage/Morris, Stevens, Minnesota, United States of America | M | YES | Y100 | |||||
| Ortho G. Davis Artho G. Davis | Ortho G.AAAADavis | DavisAAAAOrtho G. | 0 | 1867 | 2403150 | 146 | Ohio, United States of America | 0 | 0 | yes | 2446979 | -1 | M | YES | Y100 | ||||||||
| Orva Davis | OrvaAAAADavis | DavisAAAAOrva | 0 | September 9, 1896 | 2413812 | 116 | Doddridge County, West Virginia | 4 | 4 | November 1980 | 2444559 | 32 | 84 | 30733 | Salem, Harrison County, West Virginia | M | YES | Y100 | |||||
| Orva A. Davis | Orva A.AAAADavis | DavisAAAAOrva A. | 0 | July 1, 1883 | 2408993 | 129 | 0 | 0 | yes | 2452823 | -1 | M | YES | Y100 | |||||||||
| Orva Ai Davis | Orva AiAAAADavis | DavisAAAAOrva Ai | 0 | September 17, 1887 | 2410532 | 125 | Miletus, Doddridge, West Virginia, United States of America | 1 | 1 | May 13, 1964 | 2438529 | 49 | 76 | 27997 | Salem, Harrison, West Virginia, United States of America | M | YES | Y100 | |||||
| Orva Blain Davis | Orva BlainAAAADavis | DavisAAAAOrva Blain | 0 | July 27, 1884 | 2409385 | 128 | Michigan, United States of America | 0 | 0 | December 1965 | 2439111 | 47 | 81 | 29711 | St Jerome Cemetery/Oconomowoc, Waukesha, Wisconsin | M | YES | Y100 | |||||
| Orval Israel Davis Orval I Davis | Orval IAAAADavis | DavisAAAAOrval I | 0 | February 23, 1915 about 1915 | 2420681 | 98 | Pennsylvania, United States of America | 0 | 0 | January 31, 2003 | 2452671 | 10 | 87 | 32119 | Nuremberg Cemetery, Nuremburg, Pennsylvania, United States of America/Muncy, Lycoming, Pennsylvania, United States of America | M | Y100 | Y100 | |||||
| Orval Israel Davis Orval I Davis | Orval IsraelAAAADavis | DavisAAAAOrval Israel | 0 | February 23, 1915 about 1915 | 2420681 | 98 | Pennsylvania, United States of America | 0 | 0 | January 31, 2003 | 2452671 | 10 | 87 | 32119 | Nuremberg Cemetery, Nuremburg, Pennsylvania, United States of America/Muncy, Lycoming, Pennsylvania, United States of America | M | Y100 | Y100 | |||||
| Howard Keith Davis Living Davis Dorance Davis Orville Davis | OrvilleAAAADavis | DavisAAAAOrville | 0 | July 15, 1927 1914 1925 | 2424334 | 85 | 3 | 3 | May 29, 1998 | 2450963 | 14 | 70 | 25886 | M | Y100 | Y100 | |||||||
| Orville Elverton Davis | Orville ElvertonAAAADavis | DavisAAAAOrville Elverton | 0 | April 4, 1849 | 2396487 | 164 | New Breman, Lewis, New York | 9 | 9 | 1930 1919 | 2422142 | 83 | 80 | 29491 | Stonelake, Sawyer, Wisconsin, USA Stone Lake, Wisconsin | M | YES | Y100 | |||||
| Orville Louis Davis | Orville LouisAAAADavis | DavisAAAAOrville Louis | 0 | September 27, 1925 | 2424421 | 87 | Acme, Alberta, Canada | 0 | 0 | 2008 | 2454649 | 5 | 82 | 30046 | Three Hills, Alberta | M | Y100 | Y100 | |||||
| Orville Milton Davis | Orville MiltonAAAADavis | DavisAAAAOrville Milton | 0 | September 22, 1885 | 2409807 | 127 | Valley, Nebraska, United States of America | 0 | 0 | March 10, 1888 | 2410707 | 125 | 2 | 900 | North Loup, Valley, Nebraska, United States of America | M | YES | YES | |||||
| Orville W. Davis | Orville W.AAAADavis | DavisAAAAOrville W. | 0 | March 19, 1872 | 2404872 | 141 | Jackson Center, Shelby, Ohio, United States of America | 0 | 0 | yes | 2448805 | -1 | M | YES | Y100 | ||||||||
| Orvis Davis | OrvisAAAADavis | DavisAAAAOrvis | 0 | April 12, 1880 | 2407818 | 133 | Lewis, West Virginia, USA | 1 | 1 | yes | 2451727 | -1 | M | YES | Y100 | ||||||||
| Orvis A. Davis | Orvis A.AAAADavis | DavisAAAAOrvis A. | 0 | April 15, 1909 | 2418412 | 104 | 1 | 1 | July 7, 1989 | 2447715 | 23 | 80 | 29303 | Gibsonia, Allegheny, Pennsylvania, United States of America | F | YES | Y100 | ||||||
| Oscar Dean Davis | Oscar DeanAAAADavis | DavisAAAAOscar Dean | 0 | January 16, 1872 | 2404809 | 141 | Glasford, Peoria, Illinois, USA | 5 | 5 | March 7, 1953 | 2434444 | 60 | 81 | 29635 | Duluth, St Louis, Minnesota, USA | M | YES | Y100 | |||||
| Oscar Eugene Davis | Oscar EugeneAAAADavis | DavisAAAAOscar Eugene | 0 | October 3, 1841 | 2393747 | 171 | Berlin, Rensselaer, New York, United States of America | 2 | 2 | January 28, 1925 | 2424179 | 88 | 83 | 30432 | Walworth, Walworth, Wisconsin, United States of America | M | YES | Y100 | |||||
| Oscar Raymond Davis | Oscar RaymondAAAADavis | DavisAAAAOscar Raymond | 0 | November 1897 | 2414244 | 115 | West Virginia, United States of America | 4 | 4 | November 18, 1983 | 2445657 | 29 | 86 | 31427 | Beckley, Raleigh, West Virginia, USA | M | YES | Y100 | |||||
| Oscar W. Davis | Oscar W.AAAADavis | DavisAAAAOscar W. | 0 | May 5, 1838 | 2392500 | 175 | Watson, Lewis, New York, United States of America | 8 | 8 | 1880 | 2407898 | 133 | 41 | 15216 | Pennsylvania, United States | M | YES | YES | |||||
| Oscar Wayne Davis | Oscar WayneAAAADavis | DavisAAAAOscar Wayne | 0 | September 6, 1898 | 2414539 | 114 | Monongah, Marion, West Virginia, USA | 0 | 0 | October 11, 1901 | 2415669 | 111 | 3 | 1130 | Monongah, Marion, West Virginia, USA | M | YES | YES | |||||
| Osmer J. Davis | Osmer J.AAAADavis | DavisAAAAOsmer J. | 0 | about 1864 | 2402054 | 149 | Pennsylvania, United States of America | 0 | 0 | after 1880 | 2407898 | 133 | 16 | 5844 | M | YES | YES | ||||||
| Otha Burl Davis Otha B Davis Otha B Davis | Otha BAAAADavis | DavisAAAAOtha B | 0 | April 27, 1911 about 1912 1912 | 2419585 | 102 | Clay, West Virginia, United States of America West Virginia, United States of America | 4 | 4 | June 28, 1975 | 2442592 | 37 | 64 | 23438 | Shasta Lake, Shasta, California, United States of America | M | YES | Y100 | |||||
| Otha Burl Davis Otha B Davis Otha B Davis | Otha BAAAADavis | DavisAAAAOtha B | 0 | April 27, 1911 about 1912 1912 | 2419585 | 102 | Clay, West Virginia, United States of America West Virginia, United States of America | 4 | 4 | June 28, 1975 | 2442592 | 37 | 64 | 23438 | Shasta Lake, Shasta, California, United States of America | M | YES | Y100 | |||||
| Otha Burl Davis Otha B Davis Otha B Davis | Otha BurlAAAADavis | DavisAAAAOtha Burl | 0 | April 27, 1911 about 1912 1912 | 2419585 | 102 | Clay, West Virginia, United States of America West Virginia, United States of America | 4 | 4 | June 28, 1975 | 2442592 | 37 | 64 | 23438 | Shasta Lake, Shasta, California, United States of America | M | YES | Y100 | |||||
| Otha Clyde Davis | Otha ClydeAAAADavis | DavisAAAAOtha Clyde | 0 | June 30, 1876 | 2406436 | 136 | West Virginia, United States of America | 1 | 1 | yes | 2450266 | -1 | M | YES | Y100 | ||||||||
