Individuals
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | " | ( | [ | # | 1 | …
| Surname | Individuals | ||
|---|---|---|---|
| K | K | 1 | 1 |
| Kapsch | KAPSCH | 1 | 1 |
| Katherine | KATHERINE | 1 | 1 |
| Kearney | KEARNEY | 1 | 1 |
| Keating | KEATING | 1 | 1 |
| Keith | KEITH | 1 | 1 |
| Kell | KELL | 4 | 4 |
| Keller | KELLER | 1 | 1 |
| Kelley | KELLEY | 4 | 4 |
| Kellogg | KELLOGG | 20 | 20 |
| Kelly | KELLY | 2 | 2 |
| Kelman | KELMAN | 1 | 1 |
| Kemp | KEMP | 1 | 1 |
| Kempe | KEMPE | 1 | 1 |
| Kennedy | KENNEDY | 6 | 6 |
| Kenney | KENNEY | 5 | 5 |
| Kenny | KENNY | 16 | 16 |
| Kent | KENT | 1 | 1 |
| Kenyon | KENYON | 1 | 1 |
| Kerr | KERR | 1 | 1 |
| Kevac | KEVAC | 1 | 1 |
| Keyes | KEYES | 1 | 1 |
| Kim | KIM | 1 | 1 |
| Kincherbacon | KINCHERBACON | 1 | 1 |
| King | KING | 8 | 8 |
| Kingsley | KINGSLEY | 3 | 3 |
| Kinnecut | KINNECUT | 1 | 1 |
| Kinsbury | KINSBURY | 1 | 1 |
| Kirk | KIRK | 2 | 2 |
| Kirschner | KIRSCHNER | 1 | 1 |
| Klepsch | KLEPSCH | 1 | 1 |
| Kliefoth | KLIEFOTH | 1 | 1 |
| Klock | KLOCK | 1 | 1 |
| Knapp | KNAPP | 15 | 15 |
| Knecht | KNECHT | 1 | 1 |
| Knight | KNIGHT | 16 | 16 |
| Knittel | KNITTEL | 11 | 11 |
| Knoether | KNOETHER | 2 | 2 |
| Knowles | KNOWLES | 2 | 2 |
| Kobler | KOBLER | 1 | 1 |
| Koch | KOCH | 1 | 1 |
| Kolb | KOLB | 1 | 1 |
| Kollen | KOLLEN | 1 | 1 |
| Krause | KRAUSE | 1 | 1 |
| Krauß | KRAUß | 1 | 1 |
| Krebs | KREBS | 1 | 1 |
| Kreischer | KREISCHER | 1 | 1 |
| Krisher | KRISHER | 4 | 4 |
| Krom | KROM | 1 | 1 |
| Krum | KRUM | 2 | 2 |
