Individuals
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | _ | - | ? | . | " | ( | … | | None
| Surname | Individuals | ||
|---|---|---|---|
| D Arderne | D ARDERNE | 1 | 1 |
| D. | D. | 1 | 1 |
| D.Davis | D.DAVIS | 1 | 1 |
| D' ALBON | D' ALBON | 1 | 1 |
| D' ARDENNES | D' ARDENNES | 2 | 2 |
| D' ARTOIS | D' ARTOIS | 1 | 1 |
| D' AUBIGNY | D' AUBIGNY | 1 | 1 |
| D' Auxonne | D' AUXONNE | 1 | 1 |
| D' AVESNES | D' AVESNES | 4 | 4 |
| D'Agostino | D'AGOSTINO | 1 | 1 |
| D'ALLEMAGNE | D'ALLEMAGNE | 1 | 1 |
| D'AlSACE D'ALSACE | D'ALSACE | 1 9 10 | 10 |
| D'AQUITANE | D'AQUITANE | 1 | 1 |
| D'ARBITOT | D'ARBITOT | 1 | 1 |
| D'AUBENEY | D'AUBENEY | 2 | 2 |
| D'Aubigne | D'AUBIGNE | 8 | 8 |
| D'AVESNES | D'AVESNES | 1 | 1 |
| D'ORLEANS | D'ORLEANS | 1 | 1 |
| Dabernon | DABERNON | 1 | 1 |
| Dabney | DABNEY | 2 | 2 |
| DabyDarby@N.N. Daby | DABY | 1 3 4 | 4 |
| Dachelet | DACHELET | 10 | 10 |
| DACRE Dacre | DACRE | 1 5 6 | 6 |
| Dadow | DADOW | 2 | 2 |
| Daecher | DAECHER | 1 | 1 |
| Daff | DAFF | 1 | 1 |
| Daft | DAFT | 1 | 1 |
| Dafydd | DAFYDD | 1 | 1 |
| Daggett | DAGGETT | 2 | 2 |
| DAGSSON | DAGSSON | 1 | 1 |
| Dailey | DAILEY | 1 | 1 |
| Daily | DAILY | 1 | 1 |
| Dains | DAINS | 2 | 2 |
| Daivs | DAIVS | 1 | 1 |
| Dake | DAKE | 26 | 26 |
| Dale | DALE | 15 | 15 |
| Daley | DALEY | 2 | 2 |
| Dallas | DALLAS | 1 | 1 |
| Dallison | DALLISON | 2 | 2 |
| Dalmas | DALMAS | 1 | 1 |
| DALNADA | DALNADA | 1 | 1 |
| DALRIADA | DALRIADA | 4 | 4 |
| Dalton | DALTON | 24 | 24 |
| Daly | DALY | 4 | 4 |
| DALYNGRUGE | DALYNGRUGE | 1 | 1 |
| DAMERELL | DAMERELL | 5 | 5 |
| Dameron | DAMERON | 2 | 2 |
| DAMES | DAMES | 2 | 2 |
| Damewood | DAMEWOOD | 1 | 1 |
| Dammeyer | DAMMEYER | 2 | 2 |
| Damon | DAMON | 12 | 12 |
| Dan | DAN | 1 | 1 |
| Dana | DANA | 1 | 1 |
| DANBY | DANBY | 1 | 1 |
| Dandridge | DANDRIDGE | 12 | 12 |
| Dandye | DANDYE | 1 | 1 |
| Dane | DANE | 6 | 6 |
| DANEBOD | DANEBOD | 1 | 1 |
| Danes | DANES | 1 | 1 |
| Danford | DANFORD | 3 | 3 |
| Danforth | DANFORTH | 2 | 2 |
| Daniel | DANIEL | 13 | 13 |
| Daniell | DANIELL | 2 | 2 |
| Daniels | DANIELS | 9 | 9 |
| Danis | DANIS | 6 | 6 |
| Danison | DANISON | 1 | 1 |
| DANMARK | DANMARK | 1 | 1 |
| Danner | DANNER | 2 | 2 |
| Danowski | DANOWSKI | 1 | 1 |
| DANPSDOTTER | DANPSDOTTER | 1 | 1 |
| DANVERS Danvers | DANVERS | 5 3 8 | 8 |
| Darby | DARBY | 7 | 7 |
| Darcy DARCY DArcy | DARCY | 24 6 2 32 | 32 |
| Dardenne | DARDENNE | 1 | 1 |
| Darell DARELL | DARELL | 3 1 4 | 4 |
| Darling | DARLING | 3 | 3 |
| Darmohray | DARMOHRAY | 1 | 1 |
| Darnall | DARNALL | 15 | 15 |
| Darnell | DARNELL | 2 | 2 |
| Darol | DAROL | 1 | 1 |
| Darr | DARR | 1 | 1 |
| Darrow | DARROW | 3 | 3 |
| Dashwood | DASHWOOD | 2 | 2 |
| Dath | DATH | 1 | 1 |
| DAUBENEY Daubeney | DAUBENEY | 3 7 10 | 10 |
| Daubeny | DAUBENY | 1 | 1 |
| Daubigny | DAUBIGNY | 1 | 1 |
| DAUBNEY Daubney | DAUBNEY | 1 3 4 | 4 |
| Daugaard | DAUGAARD | 1 | 1 |
| Daugherty | DAUGHERTY | 3 | 3 |
| DauphinDaphne@N.N. | DAUPHIN | 1 | 1 |
| Davenport DAVENPORT | DAVENPORT | 26 7 33 | 33 |
| Daves | DAVES | 2 | 2 |
| DavidDavis@N.N. David | DAVID | 1 4 5 | 5 |
| Davidge | DAVIDGE | 19 | 19 |
| Davids | DAVIDS | 7 | 7 |
| Davidson | DAVIDSON | 8 | 8 |
| Davie | DAVIE | 1 | 1 |
| DAVIES Davies DaviesDavis@N.N. | DAVIES | 1 135 1 137 | 137 |
| Davis DAVIS Davis Dunn@N.N. davis | DAVIS | 9,781 38 2 1 9,822 | 9822 |
| Davis (D-Wv) | DAVIS (D-WV) | 1 | 1 |
| Davis Davies | DAVIS DAVIES | 1 | 1 |
| Davis IV | DAVIS IV | 1 | 1 |
| Davis Jr | DAVIS JR | 1 | 1 |
| Davis Jr. | DAVIS JR. | 2 | 2 |
| Davis Sr | DAVIS SR | 1 | 1 |
| Davis Sr. | DAVIS SR. | 1 | 1 |
| Davis, Sr. | DAVIS, SR. | 1 | 1 |
| Davis? DAVIS? | DAVIS? | 4 1 5 | 5 |
| Davisson | DAVISSON | 5 | 5 |
| Davol | DAVOL | 2 | 2 |
| DAVSDAVIS@N.N. | DAVS | 1 | 1 |
| Dawes | DAWES | 3 | 3 |
| Dawn | DAWN | 1 | 1 |
| Dawson DAWSON | DAWSON | 24 1 25 | 25 |
| Day | DAY | 11 | 11 |
| DAYS | DAYS | 1 | 1 |
| Dayton | DAYTON | 6 | 6 |
| Dazewell | DAZEWELL | 1 | 1 |
| DE BELLOMONTE@N.N. DE FRANCE@N.N. De France@N.N. De Holbrooke@N.N. DE HOLBROOKE@N.N. | DE | 2 1 1 1 1 6 | 6 |
| DE ABRINCIS | DE ABRINCIS | 1 | 1 |
| DE ACTON | DE ACTON | 1 | 1 |
| De Albini DE ALBINI | DE ALBINI | 2 1 3 | 3 |
| DE ALBON | DE ALBON | 2 | 2 |
| DE ALDITHLEY | DE ALDITHLEY | 1 | 1 |
| DE ALSACE | DE ALSACE | 4 | 4 |
| DE AMIENS | DE AMIENS | 2 | 2 |
| DE ANGERS | DE ANGERS | 1 | 1 |
| DE ANGLETERRE | DE ANGLETERRE | 1 | 1 |
| De Anjou DE ANJOU | DE ANJOU | 5 12 17 | 17 |
| DE AQUILLON | DE AQUILLON | 3 | 3 |
| DE AQUITAINE | DE AQUITAINE | 8 | 8 |
| DE ARAGON De Aragon | DE ARAGON | 1 2 3 | 3 |
| DE ARBITOT | DE ARBITOT | 6 | 6 |
| DE ARDEN De Arden | DE ARDEN | 2 3 5 | 5 |
| DE ARDENNES | DE ARDENNES | 2 | 2 |
| DE ARDERNE De Arderne | DE ARDERNE | 15 9 24 | 24 |
| DE ARGOUGES | DE ARGOUGES | 1 | 1 |
| DE ARLES | DE ARLES | 1 | 1 |
| DE ARMAGNAC | DE ARMAGNAC | 1 | 1 |
| DE ARQUES | DE ARQUES | 1 | 1 |
| DE ARUNDEL De Arundel | DE ARUNDEL | 3 2 5 | 5 |
| DE ASKE De Aske | DE ASKE | 2 3 5 | 5 |
| De Assheton | DE ASSHETON | 1 | 1 |
| De Atherton | DE ATHERTON | 3 | 3 |
| De AUBIGNYALBINI@N.N. DE AUBIGNY DE AUBIGNYALBINI@N.N. De Aubigny | DE AUBIGNY | 3 10 11 1 25 | 25 |
| DE AUDLEY De Audley | DE AUDLEY | 7 2 9 | 9 |
| DE AUFAY | DE AUFAY | 2 | 2 |
| DE AUMALE | DE AUMALE | 1 | 1 |
| DE AUMERLE | DE AUMERLE | 1 | 1 |
| DE AUNOU | DE AUNOU | 1 | 1 |
| DE AUSTRASIA | DE AUSTRASIA | 1 | 1 |
| DE AUSTRIA De Austria | DE AUSTRIA | 1 3 4 | 4 |
| DE AUTIN | DE AUTIN | 3 | 3 |
| DE AUTRASIE | DE AUTRASIE | 1 | 1 |
| DE AUVERGNE | DE AUVERGNE | 2 | 2 |
| DE AUXERRE | DE AUXERRE | 2 | 2 |
| DE AVENALAVRANCHES@N.N. | DE AVENAL | 1 | 1 |
| DE AVENELL DE AVENELLAVENAL@N.N. | DE AVENELL | 4 1 5 | 5 |
| DE AVESNES | DE AVESNES | 2 | 2 |
| DE AVRANCHES | DE AVRANCHES | 2 | 2 |
| DE AYALA | DE AYALA | 2 | 2 |
| DE BAALUM | DE BAALUM | 1 | 1 |
| DE BAALUN | DE BAALUN | 3 | 3 |
| DE BADLESMERE | DE BADLESMERE | 6 | 6 |
| De Badminton | DE BADMINTON | 1 | 1 |
| DE BALDOCK | DE BALDOCK | 2 | 2 |
| DE BALLON | DE BALLON | 1 | 1 |
| DE BALLUN | DE BALLUN | 1 | 1 |
| DE BANASTRE | DE BANASTRE | 1 | 1 |
| DE BAR | DE BAR | 2 | 2 |
| De Basset | DE BASSET | 1 | 1 |
| DE BAUDEMONT | DE BAUDEMONT | 2 | 2 |
| De Baux | DE BAUX | 2 | 2 |
| DE BAVARIA | DE BAVARIA | 2 | 2 |
| DE BEAUCHAMP De Beauchamp | DE BEAUCHAMP | 51 9 60 | 60 |
| DE BEAUCHANP | DE BEAUCHANP | 1 | 1 |
| DE BEAUFFOU | DE BEAUFFOU | 1 | 1 |
| DE BEAUFOE | DE BEAUFOE | 2 | 2 |
| DE BEAUFORT | DE BEAUFORT | 2 | 2 |
| De Beaufort PLANTAGENET | DE BEAUFORT PLANTAGENET | 1 | 1 |
| DE BEAUGENCY | DE BEAUGENCY | 1 | 1 |
| DE BEAUMONT De Beaumont DE Beaumont | DE BEAUMONT | 21 4 1 26 | 26 |
| DE BEAUPRE | DE BEAUPRE | 2 | 2 |
| De Beauvoir | DE BEAUVOIR | 1 | 1 |
| DE BELESME | DE BELESME | 2 | 2 |
| DE BELFOI | DE BELFOI | 1 | 1 |
| De BELKNAP | DE BELKNAP | 1 | 1 |
| De Belleme DE BELLEME | DE BELLEME | 1 1 2 | 2 |
| DE BELMEIS | DE BELMEIS | 1 | 1 |
| DE BERKELEY De Berkeley | DE BERKELEY | 23 9 32 | 32 |
| DE BERMINGHAM | DE BERMINGHAM | 4 | 4 |
| DE BERNEVAL | DE BERNEVAL | 2 | 2 |
| DE BERNICIA | DE BERNICIA | 1 | 1 |
| DE BERRY | DE BERRY | 1 | 1 |
| De Berwick | DE BERWICK | 3 | 3 |
| De BESFORD | DE BESFORD | 1 | 1 |
| DE BETTERTON | DE BETTERTON | 1 | 1 |
| De Beyle | DE BEYLE | 1 | 1 |
| DE BIDUN | DE BIDUN | 2 | 2 |
| DE BISEGE | DE BISEGE | 2 | 2 |
| DE BLOIS De Blois | DE BLOIS | 11 1 12 | 12 |
| DE BOBBIO | DE BOBBIO | 2 | 2 |
| DE BODRUGAN | DE BODRUGAN | 6 | 6 |
| DE BOHEMIA De Bohemia | DE BOHEMIA | 3 8 11 | 11 |
| DE BOHUN De Bohun | DE BOHUN | 9 2 11 | 11 |
| DE BOISSAY | DE BOISSAY | 1 | 1 |
| De BOKETON | DE BOKETON | 2 | 2 |
| DE BOLBEC | DE BOLBEC | 1 | 1 |
| De Bold | DE BOLD | 1 | 1 |
| DE BONKYL | DE BONKYL | 1 | 1 |
| De Bonnet | DE BONNET | 1 | 1 |
| De Bonnette | DE BONNETTE | 1 | 1 |
| De Bonville DE BONVILLE | DE BONVILLE | 1 2 3 | 3 |
| DE BOOLEY | DE BOOLEY | 1 | 1 |
| De Borbon | DE BORBON | 4 | 4 |
| De Bosco | DE BOSCO | 2 | 2 |
| DE BOTETOURT De Botetourt | DE BOTETOURT | 7 4 11 | 11 |
| DE BOTREAUX | DE BOTREAUX | 5 | 5 |
| De Boulogne DE BOULOGNE | DE BOULOGNE | 1 3 4 | 4 |
| DE BOURBON De Bourbon | DE BOURBON | 5 4 9 | 9 |
| DE BOURDON | DE BOURDON | 7 | 7 |
| DE BOURGES | DE BOURGES | 2 | 2 |
| DE BOURGOGNE De Bourgogne | DE BOURGOGNE | 26 2 28 | 28 |
| DE BOURGONES | DE BOURGONES | 2 | 2 |
| DE BOYS | DE BOYS | 6 | 6 |
| DE BRABANT | DE BRABANT | 6 | 6 |
| De Bradshagh | DE BRADSHAGH | 2 | 2 |
| De Bradshaw De BradshawBradshagh@N.N. | DE BRADSHAW | 1 1 2 | 2 |
| DE BRAINE | DE BRAINE | 1 | 1 |
| DE BRAMPTON | DE BRAMPTON | 5 | 5 |
| De Bramshot | DE BRAMSHOT | 1 | 1 |
| DE BRANCESTRE | DE BRANCESTRE | 1 | 1 |
| DE BRANPTON | DE BRANPTON | 1 | 1 |
| DE BRAOSE De Braose | DE BRAOSE | 22 2 24 | 24 |
| DE BREAUGENCY | DE BREAUGENCY | 2 | 2 |
| De Bredbury | DE BREDBURY | 1 | 1 |
| De BRETAGNE DE BRETAGNE De Bretagne | DE BRETAGNE | 1 7 1 9 | 9 |
| DE BREWSE | DE BREWSE | 7 | 7 |
| DE BRIAN | DE BRIAN | 1 | 1 |
| De Bridport | DE BRIDPORT | 2 | 2 |
| De Brien | DE BRIEN | 1 | 1 |
| DE BRIENNE De Brienne | DE BRIENNE | 10 8 18 | 18 |
| DE BRIONNE | DE BRIONNE | 2 | 2 |
| DE BRIOQUIBEC | DE BRIOQUIBEC | 2 | 2 |
| De Brittany DE BRITTANY | DE BRITTANY | 1 5 6 | 6 |
| DE BRIWERE | DE BRIWERE | 1 | 1 |
| DE BROYES DE BROYESBARDOUL@N.N. | DE BROYES | 2 1 3 | 3 |
| DE BRUCE | DE BRUCE | 3 | 3 |
| DE BRUGGE De Brugge | DE BRUGGE | 3 2 5 | 5 |
| DE BRUIN | DE BRUIN | 2 | 2 |
| DE BRUSSE | DE BRUSSE | 1 | 1 |
| De Bryan | DE BRYAN | 1 | 1 |
| DE BRYMETON | DE BRYMETON | 1 | 1 |
| DE BUCI | DE BUCI | 1 | 1 |
| De Bulkeley | DE BULKELEY | 2 | 2 |
| DE BULMER | DE BULMER | 1 | 1 |
| De Bures | DE BURES | 2 | 2 |
| DE BURGANDY | DE BURGANDY | 3 | 3 |
| DE BURGH De Burgh | DE BURGH | 9 6 15 | 15 |
| DE BURGHERSH | DE BURGHERSH | 5 | 5 |
| DE BURGHILL | DE BURGHILL | 4 | 4 |
| DE BURGUNDY | DE BURGUNDY | 8 | 8 |
| De Burley | DE BURLEY | 1 | 1 |
| De Burton | DE BURTON | 2 | 2 |
| DE CAEN | DE CAEN | 1 | 1 |
| DE CAMAVILLA | DE CAMAVILLA | 1 | 1 |
| DE CAMBRAY | DE CAMBRAY | 1 | 1 |
| De Campania | DE CAMPANIA | 1 | 1 |
| De CAMPO | DE CAMPO | 1 | 1 |
| DE CAMVILLE De Camville | DE CAMVILLE | 9 7 16 | 16 |
| DE CANDOS | DE CANDOS | 2 | 2 |
| DE CANTALUPE | DE CANTALUPE | 1 | 1 |
| De CANTELOU | DE CANTELOU | 1 | 1 |
| DE CANTELOWE | DE CANTELOWE | 2 | 2 |
| De Cantilupe | DE CANTILUPE | 2 | 2 |
| DE CARCASSONNE | DE CARCASSONNE | 1 | 1 |
| DE CARDINHAM | DE CARDINHAM | 1 | 1 |
| DE CASTILE De Castile | DE CASTILE | 6 10 16 | 16 |
| De CASTRICE | DE CASTRICE | 1 | 1 |
| DE CAUX | DE CAUX | 1 | 1 |
| DE CAUZ | DE CAUZ | 2 | 2 |
| DE CENTVILLE | DE CENTVILLE | 2 | 2 |
| DE CEVA | DE CEVA | 1 | 1 |
| DE CHA | DE CHA | 2 | 2 |
| DE CHABBEBOR | DE CHABBEBOR | 1 | 1 |
| DE CHABBENOR | DE CHABBENOR | 1 | 1 |
| DE CHABNOR | DE CHABNOR | 1 | 1 |
| DE CHADDESDON | DE CHADDESDON | 1 | 1 |
| DE CHAMBERLAIN | DE CHAMBERLAIN | 3 | 3 |
| DE CHAMPAGNE | DE CHAMPAGNE | 3 | 3 |
| DE CHAMPERNON | DE CHAMPERNON | 6 | 6 |
| DE CHANDOSCANDOS@N.N. DE CHANDOS | DE CHANDOS | 1 3 4 | 4 |
| DE CHARTRES | DE CHARTRES | 2 | 2 |
| DE CHATEAU-PORCIEN | DE CHATEAU-PORCIEN | 3 | 3 |
| DE CHATEAUDUN | DE CHATEAUDUN | 1 | 1 |
| DE CHATELLERAULT | DE CHATELLERAULT | 4 | 4 |
| De Chatillon | DE CHATILLON | 2 | 2 |
| DE CHAUMONTOIS | DE CHAUMONTOIS | 4 | 4 |
| DE CHAUNDOS | DE CHAUNDOS | 1 | 1 |
| DE CHAWORTH | DE CHAWORTH | 1 | 1 |
| De Cherleton | DE CHERLETON | 2 | 2 |
| DE CHESNEY | DE CHESNEY | 1 | 1 |
| De Chethem | DE CHETHEM | 1 | 1 |
| DE CHILHAM | DE CHILHAM | 1 | 1 |
| De Cilly | DE CILLY | 1 | 1 |
| DE CLARE De Clare | DE CLARE | 30 1 31 | 31 |
| De Clark | DE CLARK | 1 | 1 |
| De Clavering | DE CLAVERING | 1 | 1 |
| De Clayton | DE CLAYTON | 1 | 1 |
| DE CLERE | DE CLERE | 5 | 5 |
| DE CLERKE | DE CLERKE | 3 | 3 |
| DE CLERMONT | DE CLERMONT | 4 | 4 |
| DE CLIFFORD De Clifford | DE CLIFFORD | 17 12 29 | 29 |
| DE CLIFTON | DE CLIFTON | 1 | 1 |
| DE CLINTON De Clinton | DE CLINTON | 8 5 13 | 13 |
| DE COBHAM | DE COBHAM | 2 | 2 |
| DE COEZOU | DE COEZOU | 2 | 2 |
| DE COGAN | DE COGAN | 1 | 1 |
| DE COLEKIRKE | DE COLEKIRKE | 1 | 1 |
| DE COLUMBERS De Columbers DE COLUMBERSCOLUMBARIS@N.N. | DE COLUMBERS | 6 1 1 8 | 8 |
| DE COMBE | DE COMBE | 1 | 1 |
| DE COMPTON | DE COMPTON | 8 | 8 |
| DE CONDE | DE CONDE | 3 | 3 |
| De Connaught | DE CONNAUGHT | 1 | 1 |
| DE CONTEVILLE De Conteville | DE CONTEVILLE | 2 3 5 | 5 |
| De COOK | DE COOK | 1 | 1 |
| DE CORBET | DE CORBET | 1 | 1 |
| DE CORBONAIS | DE CORBONAIS | 1 | 1 |
| DE CORMEILLES De Cormeilles | DE CORMEILLES | 3 1 4 | 4 |
| DE CORNOUAILLE | DE CORNOUAILLE | 2 | 2 |
| DE CORNWALL De Cornwall | DE CORNWALL | 6 5 11 | 11 |
| DE COTENCOTTON@N.N. | DE COTEN | 1 | 1 |
| DE COTENTIN DE COTENTINCOTEN@N.N. | DE COTENTIN | 4 1 5 | 5 |
| DE COTTON | DE COTTON | 8 | 8 |
| De Coucy DE COUCY | DE COUCY | 2 5 7 | 7 |
| De Cour | DE COUR | 1 | 1 |
| De Courtenay DE COURTENAY | DE COURTENAY | 2 9 11 | 11 |
| De Courtney | DE COURTNEY | 1 | 1 |
| DE CRAFT | DE CRAFT | 1 | 1 |
| DE CREIL | DE CREIL | 2 | 2 |
| DE CREKE | DE CREKE | 4 | 4 |
| DE CREPON | DE CREPON | 8 | 8 |
| DE CROMWELL | DE CROMWELL | 1 | 1 |
| DE CROPHULL | DE CROPHULL | 1 | 1 |
| DE CROUN | DE CROUN | 2 | 2 |
| DE CUNDY | DE CUNDY | 1 | 1 |
| DE CURCY | DE CURCY | 1 | 1 |
| DE CURLI | DE CURLI | 1 | 1 |
| De Curwen | DE CURWEN | 1 | 1 |
| DE CURZON | DE CURZON | 6 | 6 |
| De Dampierre DE DAMPIERRE | DE DAMPIERRE | 2 1 3 | 3 |
| DE DAMPMARTIN | DE DAMPMARTIN | 1 | 1 |
| De Davenport | DE DAVENPORT | 4 | 4 |
| De Demark | DE DEMARK | 1 | 1 |
| De Denmark DE DENMARK | DE DENMARK | 4 1 5 | 5 |
| DE DERSINTONE | DE DERSINTONE | 2 | 2 |
| DE DEVON | DE DEVON | 1 | 1 |
| DE DOMVILLE | DE DOMVILLE | 1 | 1 |
| De Doncaster | DE DONCASTER | 1 | 1 |
| DE DONNISLEY | DE DONNISLEY | 3 | 3 |
| DE DOVER | DE DOVER | 2 | 2 |
| DE DRAKENAGE | DE DRAKENAGE | 3 | 3 |
| DE DRAYTON De DRAYTON De Drayton | DE DRAYTON | 1 1 2 4 | 4 |
| DE DREUX | DE DREUX | 3 | 3 |
| De Driby | DE DRIBY | 2 | 2 |
| DE DUNSTANVILLE | DE DUNSTANVILLE | 5 | 5 |
| DE DUSTON | DE DUSTON | 1 | 1 |
| DE EARDISTON | DE EARDISTON | 1 | 1 |
| DE EATON | DE EATON | 2 | 2 |
| DE ECHINGHAM | DE ECHINGHAM | 3 | 3 |
| DE ELLEFORDE | DE ELLEFORDE | 1 | 1 |
| De Elmedor | DE ELMEDOR | 1 | 1 |
| De Enghien | DE ENGHIEN | 1 | 1 |
| DE ENGLEFIELD | DE ENGLEFIELD | 5 | 5 |
| DE EPAIGNE | DE EPAIGNE | 2 | 2 |
| DE ERGADIA | DE ERGADIA | 1 | 1 |
| De Erleigh | DE ERLEIGH | 5 | 5 |
| DE ESTHAM | DE ESTHAM | 1 | 1 |
| De Etherstone | DE ETHERSTONE | 1 | 1 |
| DE ETON | DE ETON | 3 | 3 |
| DE EU De EU De Eu | DE EU | 2 1 1 4 | 4 |
| De Euxton | DE EUXTON | 2 | 2 |
| DE EVEREUX | DE EVEREUX | 3 | 3 |
| DE EVREUX | DE EVREUX | 2 | 2 |
| DE EWYAS | DE EWYAS | 1 | 1 |
| De Eynecourt | DE EYNECOURT | 1 | 1 |
| DE EYTON | DE EYTON | 1 | 1 |
| DE FALAISE | DE FALAISE | 2 | 2 |
| De Falsom DE FALSOM | DE FALSOM | 1 2 3 | 3 |
| DE FAYE | DE FAYE | 1 | 1 |
| De Felbrigg | DE FELBRIGG | 1 | 1 |
| De Felton | DE FELTON | 1 | 1 |
| De FENWICK | DE FENWICK | 11 | 11 |
| DE FERRERS De Ferrers | DE FERRERS | 30 8 38 | 38 |
| DE FERRETTE | DE FERRETTE | 1 | 1 |
| DE FERRIERES | DE FERRIERES | 2 | 2 |
| DE FEZENSAC | DE FEZENSAC | 1 | 1 |
| DE FIENNES De Fiennes | DE FIENNES | 5 2 7 | 7 |
| DE FITZWILLIAM | DE FITZWILLIAM | 1 | 1 |
| DE FLANDERS De Flanders | DE FLANDERS | 14 3 17 | 17 |
| DE FLAUNDERS | DE FLAUNDERS | 1 | 1 |
| De Fleming | DE FLEMING | 1 | 1 |
| De Foix DE FOIX | DE FOIX | 1 3 4 | 4 |
| DE FOURNEUX | DE FOURNEUX | 3 | 3 |
| DE FRANCE De France | DE FRANCE | 36 17 53 | 53 |
| DE FRIOUL | DE FRIOUL | 1 | 1 |
| DE FRUILI | DE FRUILI | 6 | 6 |
| De Fulton | DE FULTON | 4 | 4 |
| De Furneys | DE FURNEYS | 1 | 1 |
| DE FURNIVAL | DE FURNIVAL | 8 | 8 |
| DE GAEL | DE GAEL | 4 | 4 |
| DE GALLOWAY De Galloway | DE GALLOWAY | 2 1 3 | 3 |
| De Gamaches | DE GAMACHES | 2 | 2 |
| DE GAMAGE De Gamage | DE GAMAGE | 9 4 13 | 13 |
| DE GAMEL | DE GAMEL | 1 | 1 |
| DE GAND | DE GAND | 4 | 4 |
| DE GANT | DE GANT | 2 | 2 |
| DE GARLENDE | DE GARLENDE | 1 | 1 |
| De Gatinais | DE GATINAIS | 1 | 1 |
| De Gatinois | DE GATINOIS | 1 | 1 |
| DE GAUNT | DE GAUNT | 1 | 1 |
| De Gaveston | DE GAVESTON | 2 | 2 |
| DE GELLONE | DE GELLONE | 1 | 1 |
| DE GENEVA | DE GENEVA | 4 | 4 |
| DE GENEVILLE | DE GENEVILLE | 3 | 3 |
| De Genville | DE GENVILLE | 1 | 1 |
| DE GERMANY De Germany | DE GERMANY | 1 1 2 | 2 |
| DE GERNON | DE GERNON | 2 | 2 |
| DE GLANVILLE | DE GLANVILLE | 1 | 1 |
| DE GLEIBERG | DE GLEIBERG | 1 | 1 |
| DE GLOUCESTER | DE GLOUCESTER | 2 | 2 |
| DE GOMETZ | DE GOMETZ | 2 | 2 |
| DE GORGES | DE GORGES | 1 | 1 |
| De Gottorp | DE GOTTORP | 3 | 3 |
| DE GOURNAY | DE GOURNAY | 1 | 1 |
| DE GRAI | DE GRAI | 1 | 1 |
| De Grandison DE GRANDISON | DE GRANDISON | 11 6 17 | 17 |
| DE GRANDMESNIL De GRANDMESNIL | DE GRANDMESNIL | 1 1 2 | 2 |
| De Granville DE GRANVILLE | DE GRANVILLE | 2 6 8 | 8 |
| De Greece | DE GREECE | 5 | 5 |
| DE GREENE De GREENE De Greene | DE GREENE | 7 4 5 16 | 16 |
| De Grey DE GREY | DE GREY | 11 23 34 | 34 |
| DE GUELDERS De Guelders | DE GUELDERS | 1 2 3 | 3 |
| DE GUELDRES | DE GUELDRES | 1 | 1 |
| DE GUINCAMP | DE GUINCAMP | 1 | 1 |
| DE GUINES | DE GUINES | 2 | 2 |
| DE GUISE | DE GUISE | 1 | 1 |
| DE GUISNES | DE GUISNES | 1 | 1 |
| DE HAINAULDT | DE HAINAULDT | 1 | 1 |
| DE HAINAULT | DE HAINAULT | 11 | 11 |
| DE HALES | DE HALES | 1 | 1 |
| De Halsbury | DE HALSBURY | 1 | 1 |
| DE HANHAM | DE HANHAM | 1 | 1 |
| DE HARCOURT De Harcourt | DE HARCOURT | 23 9 32 | 32 |
| De Haselden | DE HASELDEN | 1 | 1 |
| DE HASTANG | DE HASTANG | 4 | 4 |
| DE HASTINGS De Hastings De HASTINGS | DE HASTINGS | 6 5 3 14 | 14 |
| De Hatfield | DE HATFIELD | 1 | 1 |
| DE HATTON | DE HATTON | 1 | 1 |
| De Havering | DE HAVERING | 1 | 1 |
| De HAVERSHAM | DE HAVERSHAM | 1 | 1 |
| DE HEATON | DE HEATON | 4 | 4 |
| DE HEDE | DE HEDE | 1 | 1 |
| DE HEDENTON | DE HEDENTON | 1 | 1 |
| DE HEDERSETE | DE HEDERSETE | 2 | 2 |
| DE HEDLEY | DE HEDLEY | 1 | 1 |
| DE HEISMOIS | DE HEISMOIS | 1 | 1 |
| De Henne | DE HENNE | 2 | 2 |
| DE HERDEBURGH | DE HERDEBURGH | 2 | 2 |
| DE HERISTAL | DE HERISTAL | 6 | 6 |
| DE HERLING | DE HERLING | 1 | 1 |
| DE HESBAYE | DE HESBAYE | 1 | 1 |
| De Hesse | DE HESSE | 3 | 3 |
| De Hesse-Darmstadt | DE HESSE-DARMSTADT | 1 | 1 |
| De Heton | DE HETON | 2 | 2 |
| DE HEYTON DE HEYTONHEATON@N.N. | DE HEYTON | 1 2 3 | 3 |
| DE HOLAND De HOLAND De Holand | DE HOLAND | 10 1 12 23 | 23 |
| De Holbrooke | DE HOLBROOKE | 4 | 4 |
| DE HOLEBROK De Holebrok | DE HOLEBROK | 2 2 4 | 4 |
| DE HOLLAND De Holland | DE HOLLAND | 2 1 3 | 3 |
