Individuals
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ( | …
| Surname | Individuals | ||
|---|---|---|---|
| Acuna | ACUNA | 1 | 1 |
| Allen | ALLEN | 1 | 1 |
| Almira | ALMIRA | 1 | 1 |
| Altamirano | ALTAMIRANO | 1 | 1 |
| Alviso AlvisoAlbizu@N.N. | ALVISO | 162 1 163 | 163 |
| Amador | AMADOR | 2 | 2 |
| Amesquita | AMESQUITA | 26 | 26 |
| Arguello | ARGUELLO | 8 | 8 |
| de Avila | AVILA | 1 | 1 |
