Choose a letter to show individuals whose family name starts with that letter.
1 | [ | # | " | ( | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | (unknown)
| Surname | Individuals | |
|---|---|---|
| 1 | W | 2 |
| 2 | Wade | 1 |
| 3 | Waldorp | 1 |
| 4 | Wales | 1 |
| 5 | Walker | 11 |
| 6 | Wallen | 1 |
| 7 | Waller | 5 |
| 8 | Wallis | 1 |
| 9 | Walter | 2 |
| 10 | Walton | 1 |
| 11 | Wardlaw | 1 |
| 12 | Warner | 14 |
| 13 | De Warren | 1 |
| 14 | Warrington | 1 |
| 15 | Washbourn | 1 |
| 16 | Washburn | 1 |
| 17 | Waterman | 5 |
| 18 | Watson | 1 |
| 19 | Watts | 10 |
| 20 | Way | 1 |
| 21 | Wayles | 6 |
| 22 | Wayles-Hemings | 6 |
| 23 | Wealthy | 1 |
| 24 | Weaver | 5 |
| 25 | Webb | 3 |
| 26 | Webster | 5 |
| 27 | Weeden | 1 |
| 28 | Weeks | 3 |
| 29 | Weiler | 1 |
| 30 | Weir | 4 |
| 31 | Weiss | 8 |
| 32 | Weisspomcraz | 2 |
| 33 | Welch | 1 |
| 34 | Welde | 1 |
| 35 | Wellman | 1 |
| 36 | Wells | 5 |
| 37 | Werner | 1 |
| 38 | Wescott | 2 |
| 39 | West | 5 |
| 40 | Westbrook | 1 |
| 41 | Westcott | 1 |
| 42 | De Weyden | 1 |
| 43 | Whaley | 1 |
| 44 | Wharton | 1 |
| 45 | Wheeler | 1 |
| 46 | Wheelock | 2 |
| 47 | Whelan | 2 |
| 48 | White | 67 |
| 49 | White1 | 1 |
| 50 | Whitford | 10 |
| 51 | Whitman | 10 |
| 52 | Whitmore | 1 |
| 53 | Whitney | 1 |
| 54 | Whitson | 1 |
| 55 | Whittier | 3 |
| 56 | Wickes | 34 |
| 57 | Wife wife | 6 6 12 |
| 58 | wife#2 | 1 |
| 59 | Wightman | 3 |
| 60 | Wilber | 50 |
| 61 | Wilbor | 1 |
| 62 | Wilbore | 24 |
| 63 | Wilbour | 1 |
| 64 | Wilbur | 23 |
| 65 | Wilcox | 13 |
| 66 | Wild | 1 |
| 67 | Wilde | 2 |
| 68 | Wiley | 18 |
| 69 | Willard | 8 |
| 70 | Willett | 1 |
| 71 | Willey | 1 |
| 72 | William | 2 |
| 73 | Williams | 17 |
| 74 | Wilmot | 3 |
| 75 | Wilson | 4 |
| 76 | Wing | 1 |
| 77 | Wingfield | 1 |
| 78 | Winifred | 1 |
| 79 | Winkler | 1 |
| 80 | Winslow | 1 |
| 81 | Winston | 2 |
| 82 | Withum | 1 |
| 83 | Witt | 1 |
| 84 | Wolfe | 2 |
| 85 | Wolff | 7 |
| 86 | Wood wood | 15 1 16 |
| 87 | Woodhouse | 1 |
| 88 | Woodhouse? | 1 |
| 89 | Wooding | 20 |
| 90 | Woods | 4 |
| 91 | Woodward | 3 |
| 92 | Woolfolk | 1 |
| 93 | Worden | 1 |
| 94 | Worthington | 1 |
| 95 | Wright | 5 |
| 96 | Wyatt | 1 |
| 97 | Wyckoff | 1 |
| Total individuals: 517 Total Names: 99 |