Individuals
Choose a letter to show individuals whose family name starts with that letter.
1 | [ | # | " | ( | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | (unknown)
| Surname | Individuals | |
|---|---|---|
| 1 | P.E. | 1 |
| 2 | Paddleford | 1 |
| 3 | Paddock | 1 |
| 4 | Page | 6 |
| 5 | Pagnucco | 4 |
| 6 | Palmer | 3 |
| 7 | Papenfus | 2 |
| 8 | Paquita | 1 |
| 9 | Parker | 3 |
| 10 | Parsch | 6 |
| 11 | Parsons | 1 |
| 12 | Partridge | 1 |
| 13 | Parvin | 1 |
| 14 | Patchett | 1 |
| 15 | Patience | 1 |
| 16 | Patterson | 4 |
| 17 | Patti | 1 |
| 18 | Patton | 1 |
| 19 | Paul | 3 |
| 20 | Peacock | 1 |
| 21 | Pearce | 2 |
| 22 | Peck | 3 |
| 23 | Peirce | 3 |
| 24 | Pelton | 4 |
| 25 | Pentenburg | 1 |
| 26 | Percy | 1 |
| 27 | Perkins | 7 |
| 28 | Perry | 2 |
| 29 | Petterson | 1 |
| 30 | Pettey | 1 |
| 31 | Pfitzer | 9 |
| 32 | Phebe | 1 |
| 33 | Phelps | 2 |
| 34 | Philippa | 1 |
| 35 | Philips | 3 |
| 36 | Phillips | 11 |
| 37 | Phoebe | 1 |
| 38 | Piccurello | 1 |
| 39 | Pierce | 1 |
| 40 | Pierson | 1 |
| 41 | Pilling | 15 |
| 42 | Pinney | 1 |
| 43 | Pitka | 2 |
| 44 | Plantagenet | 3 |
| 45 | Plumb | 1 |
| 46 | Poisson | 2 |
| 47 | Pollard | 3 |
| 48 | Pomroy | 1 |
| 49 | Ponzo | 2 |
| 50 | Poor | 1 |
| 51 | Pope | 2 |
| 52 | Porter | 7 |
| 53 | Potter | 3 |
| 54 | Poulston | 2 |
| 55 | Powel | 1 |
| 56 | Powell | 14 |
| 57 | Powers | 2 |
| 58 | Prather | 6 |
| 59 | Pratt | 2 |
| 60 | Pressgrove | 1 |
| 61 | Preston | 2 |
| 62 | Price | 6 |
| 63 | Prin | 1 |
| 64 | Pritchard | 1 |
| 65 | Prosser | 1 |
| 66 | Provence | 1 |
| 67 | Pryor | 1 |
| 68 | Punderson | 14 |
| Total individuals: 197 Total Names: 68 |



